Interpolationsschaltkreis AM-IP4k
Eigenschaften
Interpolationsraten 4 bis 4096 | Signalformkorrektur |
Eingangsfrequenz bis zu 220 kHz | Jitter-Unterdrückung |
Nominalamplitude 75 mVpp … 1000 mVpp | Ausgangssignale: ABZ, SPI, SSI |
Einstellbarer Tiefpass am Eingang 10 kHz … 250 kHz | EEPROM, Multiturn-Zähler, Referenzpunktabgleich |
Konstante Verzögerungszeit für alle Auflösungen | Betriebsspannung 3,3 V |
Integrierter AMAC-spezifischer Regelalgorithmus | Temperaturbereich: -40°C … +125 °C |
Der Interpolationsschaltkreis AM-IP4k dient der Auflösungserhöhung für inkrementale Weg- und Winkelmesssysteme mit sinusförmigen, um 90° phasenverschobenen Ausgangssignalen. Die Signale der Inkrementalsensoren werden einer AMAC-spezifischen internen Verstärkungs- und Offsetregelung unterzogen und danach bis zu 4096-fach interpoliert. Der IC enthält drei Instrumentationsverstärker mit einstellbaren Verstärkungsfaktoren. Sensoren mit Spannungsschnittstelle sowie Messbrücken bis zu 1 Vpp können direkt angeschlossen werden. Sensoren mit Stromschnittstelle bzw. Photodiodenarrays werden mittels einfacher Außenbeschaltung angepasst. Der IC kann sowohl mit single-ended als auch mit differentiellen Eingangssignalen arbeiten. Ein einstellbarer analoger Tiefpass vermindert das Rauschen der Sensorsignale. Ergänzend dazu kann eine digitale Hysterese das Flankenrauschen der Ausgangssignale bei niedrigen Eingangsfrequenzen und bei Stillstand unterdrücken. Der AM-IP4k ist der erste AMAC-Interpolationsschaltkreis mit eingebauter Jitter-Unterdrückung für ABZ-Ausgänge. Im IC wird die Signalgüte der Sensoren überwacht. Dazu können sechs Quellen zur Erzeugung eines Überwachungssignals einzeln konfiguriert werden. Zur Berechnung der Position kann ein Satz von sensor- bzw. maßstabsspezifischen Korrekturkoeffizienten im EEPROM des IC abgelegt werden, so dass Oberwellen der Sinussignale oder Ungenauigkeiten der Maßverkörperung nicht zu Fehlern in der Positionsberechnung führen. Die implementierten Ausgangsschnittstellen ABZ, SPI, SSI und weitere Merkmale wie eine mehrstufige Triggersignalverarbeitung, ein integrierter Timer, ein integrierter Multiturnzähler, die Auswertung abstandskodierter Referenzmarken, die Möglichkeiten zum Abgleich des Referenzpunktes sowie zur Einstellung und Speicherung der Nullposition, erlauben die direkte Verwendung des IC in industriellen Steuerungen oder in schnellen Mehrkanalpositionsmesssystemen. Des Weiteren ist der IC damit für den Einsatz in absoluten Positionsmesssystemen vorbereitet. Die Konfiguration des IC erfolgt anwendungsspezifisch aus einem integrierten EEPROM, über Konfigurationseingange oder über das serielle Interface (SPI).
Technische Daten
Schnittstellen
Analogeingang | Sinus-/Cosinus-/Referenzsignal, differentiell oder single-ended Nominalamplitude konfigurierbar auf 1 Vpp / 500 mVpp / 250 mVpp / 75 mVpp Maximale Eingangsfrequenz bis zu 220 kHz |
ABZ | 90° Rechteckfolgen (A/B/Z) Einstellbare Breite Indexsignal Z von ¼ oder 1 Periode A/B Hilfssignale für Sensorabgleich |
SPI | 30-Bit Zählwert / 16-Bit Multiturnwert Datenrate bis zu 500.000 Messwerte/s 9 Bit Signalüberwachung Kompatibel zu Standard-SPI: 16 Bit, MSB first, bis zu 25 MHz Aktivierbare Signalfilter zur Unterdrückung von Störimpulsen |
SSI | SSI 20 Bit oder 32 Bit 2 Bit Signalüberwachung Graycode / Binärcode Einstellbares Timing SSI Ringbetrieb |
Interpolation/Signalverarbeitung
Interpolationsraten | Basisinterpolationsrate: 4096, 4000, 3200 Konfigurierbarer Teiler: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 zusätzlich für BasisIR 4096 (256, 512, 1024) Frei wählbare Interpolationsrate über EEPROM-Tabelle, Grundeinstellung bei Auslieferung: 2560 |
Signalanpassung | AMAC-spezifischer Digitalregler für Offset, Regelbereich ±10 % der Nominalamplitude AMAC-spezifischer Digitalregler für Amplitude, Regelbereich Faktor 60 % … 120 % Nominalamplitude Digitales Potentiometer mit 64 Stufen zur Phasenkorrektur; Einstellbereich ±5° oder ±10° Überwachung und Beurteilung der Qualität der Eingangssignale Verhalten des IC bei Sensorfehlern programmierbar |
Störunterdrückung | Einstellbarer Tiefpass (Grenzfrequenzen 10 kHz, 75 kHz, 250 kHz) Digitale Hysterese zur Unterdrückung des Flankenrauschens am Ausgang Einstellbarer Mindestflankenabstand (Bandbreitenbegrenzung) am Ausgang |
Referenzsignalverarbeitung | Einstellbare Referenzpunktposition 0 … 360° Bestimmung der optimalen Referenzposition über SPI oder Hilfssignale Verarbeitung abstandskodierter Referenzmarken Messwerttriggerung an der Referenzpunktposition |
Sonstiges | 2-stufiger Messwerttrigger Programmierbarer Timer (3.2 µs … 420 ms) Verzögerungszeit zwischen Abtastung und Messwert konstant 2,35 µs ohne Signalkorrektur bzw. 3,95 µs mit Signalkorrektur für alle Auflösungen (je @40 MHz) Multiturnzähler |
Bauform | QFN56 (8 x 8 mm) |
Betriebsspannung | 3,3 V |
Temperaturbereich | -40 … +125 °C |
Schnittstellenfrequenz | SPI 25 MHz, SSI 5 MHz |
Downloads
Infoblatt |
Datenblatt |
Software |
Bestellinformationen
Produkttyp | Beschreibung/Unterscheidung | Artikelnummer |
AM-IP4k | Interpolationsschaltkreis AM-IP4k, QFN56 | PR-50400-10 |
USB zu SPI-Adapter | USB-Adapter zu SPI-Schnittstelle | PR-44025-10 |